Standardilevyverkot, teräs.
Tyyppi A | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
A34 | 2000 2000 1500 | 1500 2000 2000 | 137 | 70 | 124 | 67 | 3 | 4 | 10 | 2,8 | 90 |
A36 | 2000 | 1500 | 137 | 70 | 120 | 64 | 3 | 6 | 13 | 4,2 | 85 |
A46 | 2000 | 1500 | 137 | 70 | 118 | 62 | 4 | 6 | 13 | 5,7 | 83 |
Tyyppi T | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
T33 | 2000 2500 | 1000 1250 | 100 | 34 | 82 | 30 | 3 | 3 | 6 | 4,3 | 80 |
T56 | 1000 1200 1500 | 2000 2000 2000 | 100 | 34 | 76 | 26 | 5 | 6 | 11 | 14,3 | 60 |
T58 | 1000 | 3000 | 100 | 34 | 75 | 25 | 5 | 8 | 17 | 19 | 54 |
Tyyppi P | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
P23 | 2000 | 1250 | 69 | 27 | 56 | 22 | 2 | 3 | 6 | 4,1 | 77 |
P2,5/4 | 2000 2000 1250 | 1500 1000 2000 | 69 | 27 | 50 | 20 | 2,5 | 4 | 8 | 6 | 73 |
P36 | 1250 | 2000 | 69 | 27 | 50 | 18 | 3 | 6 | 11 | 10,1 | 55 |
P38 | 1250 1000 | 2000 2000 | 69 | 27 | 50 | 14 | 3 | 8 | 14 | 13,5 | 48 |
P46* | 1000 | 2000 | 69 | 27 | 48 | 14 | 4 | 6 | 11 | 13,5 | 53 |
P47* | 1000 | 2000 | 69 | 27 | 48 | 13 | 4 | 7 | 13 | 15,7 | 49 |
P48 | 1000 | 2000 | 69 | 27 | 45 | 13 | 4 | 8 | 14 | 18,8 | 48 |
Tyyppi S | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
S 33 | 1250 1000 | 2000 2000 | 62 | 28 | 46 | 20 | 3 | 3 | 60 | 5,4 | 70 |
Tyyppi K | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
K22 | 2000 | 1000 | 52 | 25 | 42 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 78 |
Tyyppi R | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
R1,5/2 | 2000 2000 | 1000 1200 | 42 | 17 | 33 | 14 | 1,5 | 2 | 4 | 2,8 | 74 |
R22 | 2000 2000 | 1000 1200 | 42 | 17 | 32 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3,7 | 71 |
R2,5/3 | 2000 2000 | 1000 1500 | 42 | 17 | 30 | 12 | 2,5 | 3 | 6 | 6,5 | 65 |
R33 | 1000 | 2000 | 42 | 17 | 30 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8,3 | 59 |
R3/4,5 | 1250 | 2000 | 42 | 17 | 28 | 11 | 3 | 4,5 | 9 | 12,5 | 48 |
R36 | 1000 1250 | 2000 2000 | 42 | 17 | 25 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16,6 | 32 |
Tyyppi V | |||||||||||
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-k mm | Vapaa aukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
V1,5/2 | 2000 2000 | 1000 1200 | 30 | 12,5 | 22 | 12 | 1,5 | 2 | 4 | 3,8 | 72 |
V22 | 2000 2000 | 1000 1200 | 30 | 12,5 | 22 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 67 |
2000 2000 | 1000 1200 | 30 | 12,5 | 20 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7,5 | 60 | |
V2,5/4 | 1250 | 2000 | 30 | 12,5 | 20 | 9 | 2,5 | 4 | 7 | 10,8 | 48 |


NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.