Täysritilöitä käytetään paikoissa, jossa ritilän kanto- ja kiinnikeripojen korkeus olisi yhtä suuri. Täysritilät ovat ensisijaisina siellä, jossa ritilöitä katsotaan alapuolelta tai/ja ovat olemassa koristetarkoituksessa. Esimerkiksi rakennusten ulkoseinät, kulkutiet, aurinkosuojat, riippukatot jne.
Ritilätyyppi | FG (Full grating) täysritilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | Teräs | – kuumasinkitty | ||||||
Alumiini | – eloksoitu | |||||||
Ruostumaton teräs mukaan lukien haponkestävä | – petsivärjätty | |||||||
Kantorivan (KR) mitta | Vastaten kuormitustaulukkoa | - max. L=1800 mm | ||||||
Kiinnikeripa (SR) | Vastaten kantorivan leveyttä | - max. L=1200 mm | ||||||
Ritilän silmä | Kantoripa (c-c) mm | Kiinnikeripa (c-c) mm | ||||||
11,1 | X | - | - | 33,3 | - | - | - | |
22,2 | X | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | - | - | |
33,3 | X | 11,1 | 22,2 | 33,3 | - | 66,6 | - | |
44,4 | X | - | 22,2 | - | - | 66,6 | - | |
66,6 | X | - | - | - | - | 66,6 | - | |
Ritilän koko | Annetuissa mitoissa | -max 2,2 m2 | ||||||
Reunustus | Ripateräs | |||||||
Näytekuvaus | FG | 33x66/ | 50x3 mm | 1000x1000 mm | Alu, eloksoitu | |||
Tyyppi | Silmä | Kantorivan | Koko | Tarvittavat lisäkäsittelyt |


NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.