Тип: | STEPCLAIR® - противоскользящая поверхность, впрессованные отверстия сверху и снизу | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхние отверстия: | d=4,5 мм/ c-c 45 мм | |||||||
Нижние отверстия: | d=18 мм/ c-c 45 мм | |||||||
Свойства: | - прозрачность 30% | |||||||
- эстетичность | ||||||||
- устойчивость к скольжению | ||||||||
- по поверхности легко ходить | ||||||||
- беспрепятственный пропуск жидкостей | ||||||||
Материал: | Сталь 2-3 мм | - горячая оцинковка | ||||||
Алюминий 3 мм | - анодированный | |||||||
Нержавеющая и кислотостойкая сталь 2-2,5 мм | - травленная | |||||||
Размер панелей: | Высота мм | Ширина мм | ||||||
30 | 182 | 240 | 298 | - | 356 | 414 | - | |
50 | 182 | 240 | 298 | 330 | 356 | 414 | 475 | |
75 | 182 | 240 | 298 | - | 356 | - | - | |
182 | 240 | 298 | - | - | - | - | ||
Длина панелей: | Стандарт L=4020 мм или соответсвенно размерам. Макс. длина L=6000 мм |


Предоставляемые данные являются информативными. Укажите точную спецификацию у поставщика.