Cварные сетки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал: | сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, AluZn. | ||||||
Покрытие: | горячая оцинковка,гальванизация, покраска. | ||||||
Производственная программа: | Распределение ячеек мм | Проволока мм | Длина мм | Ширина мм | |||
20,0 - 300,0 | 2,5-6,0 | 600 - 3000 | 500 - 1600 | ||||
Стандартные размеры сталь: | Распределение ячеек мм | Проволока мм | Формат листа мм | ||||
20 x 20 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 2000 1500 x 3000 | |
25 x 25 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
30 x 30 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
40 x 40 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 x 50 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 x 100 | - | - | 4 | 5 | - | ||
60 x 60 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
70 x 70 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
80 x 80 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
100 x 100 | - | 3 | 4 | 5 | 6 |


Возможно заказать сетку с различным форматом ячейки и проволоки соответственно размерам.Стандартный лист имеет открытый контур.