Решетчатые ступени металлические оцинкованные
Решетчатые ступени изготавливаются из различных типов решетки и разного размера. Наиболее распространенные размеры и типы приведены ниже.
Решетчатые ступени – с FIN боковинами | DIN 24531-кромка безопасности Решетка SP34x76, зубчатая SR4 или с гладкой поверхностью С горячей оцинковкой | |||||||
Стандартные размеры: | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | |||||
600 | X | 160 | 200 | 230 | 260 | - | 60 | |
700 | X | 160 | 200 | 230 | 260 | - | ||
800 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
900 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
1000 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
1100 | X | - | - | 230 | 260 | 300 | ||
1200 | X | - | - | 230 | 260 | 300 |
Решетчатые ступени – с DE боковинами | DIN 24531-кромка безопасности Решетка SP34x38, P33x33 и 33x11, зубчатая SR4 или с гладкой поверхностью С горячей оцинковкой | |||||||
Стандартные размеры: | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | |||||
600 | X | - | 200 | 240 | 270 | - | 70 | |
700 | X | - | 200 | 240 | 270 | - | ||
800 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
900 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
1000 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
1100 | X | - | - | 240 | 270 | 305 | ||
1200 | X | - | - | 230 | 260 | 300 |

