Ritiläaskelmia valmistetaan eri mittaisina ja eri ritilätyypeistä. Yleisimmät mitat ja tyypit esitetään alla. Standardimittaisia askelmia on saatavana varastosta tai lyhyellä toimitusajalla.
Ritiläaskelmat FIN-sivulla | DIN 24531-turvareunuksella Ritilä SP34x76, hammastettu SR4 tai sileä pinta Kuumasinkitty | |||||||
Standardimitat | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | |||||
600 | X | 160 | 200 | 230 | 260 | - | 60 | |
700 | X | 160 | 200 | 230 | 260 | - | ||
800 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
900 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
1000 | X | - | 200 | 230 | 260 | 300 | ||
1100 | X | - | - | 230 | 260 | 300 | ||
1200 | X | - | - | 230 | 260 | 300 |
Ritiläaskelmat DE-sivulla | DIN 24531-turvareunuksella Ritilä SP34x38, P33x33 ja 33x11, hammastettu SR4 tai sileä pinta Kuumasinkitty | |||||||
Standardimitat | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm | |||||
600 | X | - | 200 | 240 | 270 | - | 70 | |
700 | X | - | 200 | 240 | 270 | - | ||
800 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
900 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
1000 | X | - | 200 | 240 | 270 | 305 | ||
1100 | X | - | - | 240 | 270 | 305 | ||
1200 | X | - | - | 230 | 260 | 300 |

