Keerdastmed | |||
---|---|---|---|
Põhitüüp | SP 34x38/ SP34x76 Hammastatud SR4 või siledad, turvaninaga | ||
Materjal | Kuumtsingitud või/ja värvitud teras | ||
Standardmõõdud | Trepi raadius R mm | Hülss mm | Käsipuu d = mm |
600 | 88,9 x 4,0 - 114,3 x 5,0 | 26,9 | |
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 | |||
1100 | 114,3 x 5,0 - 139,7 x 5,0 | 33,7 | |
1200 | |||
1300 | |||
1400 | 42,4 | ||
1500 |

Valmistatakse erinevatest resti ja profiilitüüpidest koos muude tellitud osade ja platvormidega.