Litistettulevyverkko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Levymitta mm | Silmäjako k-kmm | Vapaaaukko mm | Ripa | Levyn paksuus mm | Paino kg/m2 | Läbip. % | ||||
B | L | Pituus B | Leveys L | Pituus B | Leveys L | Paksuus | Leveys | ||||
P1,5/2,5L | 2000 | 1000 | 69 | 27 | 56 | 18 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 82 |
P23L | 2000 | 1250 | 69 | 27 | 54 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 77 |
P2,5/4L | 2000 | 1000 | 69 | 27 | 54 | 18 | 2,5 | 4 | 3,5 | 6 | 73 |
P36L | 1250 | 2000 | 69 | 27 | 52 | 13 | 3 | 6 | 4,5 | 10 | 55 |
R1,5/2,5L | 2000 | 1000 | 42 | 17 | 31 | 10 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 66 |
NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.