Offshore restid on mõeldud peamiselt merenduses või kõrgel paiknevate tööstuslike ja tehniliste platvormide, nt. puurtornid, katmiseks.
Sarnased PW- keevisrestile. Kanderibide vahele on lisatud nendega paralleelselt paiknev ümarteras, et takistada väiksemate detailide läbikukkumist, nt. kuuli d = 15 mm.
Restitüüp | OSP (offshore) keevisrest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materjalid | Teras | - kuumtsingitud | ||||||
Roostevaba teras s.h. happekindel | - peitsitud | |||||||
Kanderibi (KR) mõõt | Vastavalt koormustabelile | - max. L=6100 mm | ||||||
Sideribi (SR) mõõt | Väänatud nelikant d=6 mm | - max. L=1250 mm | ||||||
Resti silm | Kanderibi (c-c) mm | Sideribi (c-c) mm | ||||||
34,3 | X | - | 101,6 | - | - | - | - | |
38,3 | X | - | 101,6 | - | - | - | - | |
Resti formaat | Vastavalt mõõtudele või standardformaadis | 6100x1000 mm | ||||||
Ääristus | Vastavalt tellimusele | vt. ääristused | ||||||
Libisemiskaitse | Tarnitakse hammastatult | |||||||
Näidiskirjeldus | OSP | 38x101/ | 30x3 mm | 1000x1000 mm | Zn, ääristatud | |||
Tüüp | Silm | Kanderibi | Formaat | Vajalikud lisatöötlused |


NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.