Enimkasutatav restitüüp teenindus- ja tööstusplatvormidele.
Serviti asetsevad kanderibid ühendatakse omavahel väänatud nelikantterasega 1000kN surve all ning keevitatakse samaaegselt 2500KVA juures.
Restitüüp | PW (presswelded) keevisrest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materjalid | Teras | - kuumtsingitud | ||||||
Alumiinium | - anodeeritud | |||||||
Roostevaba teras s.h. happekindel | - peitsitud | |||||||
Kanderibi (KR) mõõt | Vastavalt koormustabelile | - max. L=12000 mm | ||||||
Sideribi (SR) mõõt | Väänatud nelikant d=6 mm | - max. L=1250 mm | ||||||
Resti silm | Kanderibi (c-c) mm | Sideribi (c-c) mm | ||||||
20,7 | X | - | 24,0 | 38,1 | 50,8 | - | - | |
30,1 | X | - | 24,0 | - | 50,8 | 76,2 | 101,6 | |
34,3 | X | 19,2 | 24,0 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | - | |
41,4 | X | - | 24,0 | - | 50,8 | - | 101,6 | |
Resti formaat | Vastavalt mõõtudele või standardformaadis | 6100x1000 mm | ||||||
Ääristus | Vastavalt tellimusele | vt. ääristused | ||||||
Libisemiskaitse | Tarnitakse hammastatult | |||||||
Näidiskirjeldus | PW | 34x76/ | 30x3 mm | 1000x1000 mm | Zn, ääristatud | |||
Tüüp | Silm | Kanderibi | Formaat | Vajalikud lisatöötlused |


NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.