Klaasplastist GRP (Glass Reinforced Polyester) valatud restid on uus ja kaasaegne alternatiiv metallist restidele.
Omadused: Korrosioonikindlad, tulekindlad, elektrit mittejuhtivad, pika kasutuseaga, hooldusvabad, löögikindlad, libisemisvastase kattega, UV- kiirguskindlad, kerged.
Toodete kaaluvõrdlus kg/m2 | Plastikrestid | Terasrest | |||
---|---|---|---|---|---|
Kõrgus 25 mm | 12,0 | 26,0 | |||
Kõrgus 30 mm | 14,0 | 30,0 | |||
Kõrgus 38 mm | 18,0 | 38,0 | |||
Restitüübid | ECO-NFR/ ECO-FR Ortofaalvaigul põhinev toode. Kasutatakse tavatingimustes. Toodetakse tulekindlaid ja mittetulekindlaid reste Värvus: terashall(NFR), sinakashall(FR) | ||||
ISO-FR/ ISO-XFR Isoftaalvaigul põhinev toode. Kasutatakse nõrgalt keemilises keskkonnas. ISO-FR tulekindlad, ISO-XFR suurendatud tulekindlusega Värvus: roheline(ISO-FR), kollane(ISO-XFR) | |||||
FD-FR Isoftaalvaigul põhine toode. Kasutatakse toiduaine ja ravimitööstuses. Tulekindlad. Värvus: helehall | |||||
VE-FR/ VE-XFR Vinüülestervaigul põhine toode. Kasutatakse keemilises keskkonnas. VE-FR tulekindlad, VE-XFR suurendatud tulekindlusega. Värvus: oranz(VE-FR), tumehall(VE-XFR) | |||||
MD-XFR Modifitseeritud akrüülvaigul põhinev toode. Kasutatakse spetsiifilistes kohtades nagu näiteks tunnelid. Kõrge tulekindlusega, tulekahju korral väga väike suitsueraldus. Värvus: helehall | |||||
PH-XFR tüüp A ja B Fenoolvaikudel põhinev toode. Eriti kõrge tulekindlusega, väga madal suitsueraldus ja toksilisus tulekahju korral. Tüüp A: laevandus- USCG heakskiit Tüüp B: tööstus ja tunnelid | |||||
Mõõdud | Resti kõrgus mm | Silma mõõt mm | Kaal kg/m2 | ||
13 | 51x51 | 3,9 | |||
25 | 38x38 | 12,2 | |||
30 | 38x38 | 14,1 | |||
38 | 38x38 | 18,3 | |||
51 | 51x51 | 19,5 | |||
Koormustaluvus | Tugede maksimaalne vahekaugus näidatud koormuse korral: | ||||
Resti kõrgus mm | 300 kg/m2 | 500 kg/m2 | |||
26 | 900 | 750 | |||
30 | 1200 | 1000 | |||
38 | 1300 | 1100 | |||
50 | 1500 | 1400 | |||
Restiformaat | Vastavalt mõõtudele | - täpsustada tarnijaga | |||
Libisemiskaitse | Libisemisvastane ülapind | - R13 BIA – DIN51130 | |||
Näidiskirjeldus | ISO-FR | 38x38 | 30mm | 800x1000mm | R13, roheline |
Tüüp | Silm | Kõrgus | Formaat | Lisakirjeldus |

NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.