Eelistatud restitüüp kõikidele tasapindadele ja fassaadidele. Eriti sobilik sõidetavatele ja käidavatele pindadele.
Sissepressitud sideribi aitab vältida kanderibide deformatsiooni ning tagab kande- ja sideribi sõlmede parema seotuse.
Restitüüp | PL (press locked) pressitud rest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materjalid | Teras | - kuumtsingitud | ||||||
Alumiinium | - anodeeritud | |||||||
Roostevaba teras s.h. happekindel | - peitsitud | |||||||
Kanderibi (KR) mõõt | Vastavalt koormustabelile | - max. L=2300 - 4000 mm | ||||||
Sideribi (SR) mõõt | Metallribi 10x2 mm (20x2 mm, KR h<= 70 mm) | - max. L=1000 - 1250 mm | ||||||
Resti silm | Kanderibi (c-c) mm | Sideribi (c-c) mm | ||||||
11,1 | X | 11,1 | - | 22,2 | 33,3 | - | - | |
21,0 | X | - | 21,0 | - | 33,3 | - | - | |
22,1 | X | 11,1 | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 66,6 | |
33,3 | X | 11,1 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | - | 66,6 | |
44,4 | X | 11,1 | - | 22,2 | - | 44,4 | - | |
55,5 | X | - | - | - | 33,3 | - | - | |
66,6 | X | - | - | - | 33,3 | - | 66,6 | |
Resti formaat | Vastavalt mõõtudele või standardformaadis | |||||||
Ääristus | Vastavalt tellimusele | vt. ääristused | ||||||
Libisemiskaitse | Tarnitakse hammastatult | |||||||
Näidiskirjeldus | PL | 33x66/ | 30x3 mm | 1000x1000 mm | Zn, ääristatud, T-prof. | |||
Tüüp | Silm | Kanderibi | Formaat | Vajalikud lisatöötlused |


NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.