Täisreste kasutatakse kohtades, kus on vajalik, et nii resti kande- kui sideribid oleksid võrdse kõrgusega. Täisrestid on eelistatud seal, kus restid on kas altpoolt vaadeldavad ja/või täidavad dekoratiivset funktsiooni. Näiteks hoonete välisseinad, käiguteed, päikesekaitsed, ripplaed, jne.
Restitüüp | FG (Full grating) täisrest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materjalid | Teras | - kuumtsingitud | ||||||
Alumiinium | - anodeeritud | |||||||
Roostevaba teras s.h. happekindel | - peitsitud | |||||||
Kanderibi (KR) mõõt | Vastavalt koormustabelile | - max. L=1800 mm | ||||||
Sideribi (SR) mõõt | Vastavalt kanderibile | - max. L=1200 mm | ||||||
Resti silm | Kanderibi (c-c) mm | Sideribi (c-c) mm | ||||||
11,1 | X | - | - | 33,3 | - | - | - | |
22,2 | X | - | 22,2 | 33,3 | 44,4 | - | - | |
33,3 | X | 11,1 | 22,2 | 33,3 | - | 66,6 | - | |
44,4 | X | - | 22,2 | - | - | 66,6 | - | |
66,6 | X | - | - | - | - | 66,6 | - | |
Resti formaat | Vastavalt mõõtudele | -max 2,2 m2 | ||||||
Ääristus | Ribateras | |||||||
Näidiskirjeldus | FG | 33x66/ | 50x3 mm | 1000x1000 mm | Alu, anodeeritud | |||
Tüüp | Silm | Kanderibi | Formaat | Vajalikud lisatöötlused |


NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.