Stikla šķiedras režģi ir jauna un moderna alternatīva tērauda režģiem.
Šie vieglās konstrukcijas režģi ir izturīgi pret UV staru un korozijas iedarbību, un tiem piemīt triecienizturība un ugunsdrošība, zema elektrovadītspēja, pretslīdes pārklājums, un nav nepieciešama apkope.
Produktu salīdzinājums pēc svara kg/m2 | Plastmasa | Tērauds | |||
---|---|---|---|---|---|
Augstums 25 mm | 12,0 | 26,0 | |||
Augstums 30 mm | 14,0 | 30,0 | |||
Augstums 38 mm | 18,0 | 38,0 | |||
Režģa tips | ECO-NFR/ ECO-FR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti ortoskābes poliestera sveķi. Paredzēts izmantošanai normālos apstākļos. Tiek izgatavoti gan ugunsdroši, gan arī ugunsnedroši režģi. Krāsa: pelēks tērauds (NFR), zilpelēks tērauds (FR) | ||||
ISO-FR/ ISO-XFR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti izoftālskābes sveķi. Paredzēti izmantošanai vidē ar vāju ķīmisko vielu iedarbību. ISO-FR ir uzgunsdrošs režģis, ISO-XFR ir augsts ugunsdrošības līmenis. Krāsa: zaļa (ISO-FR), dzeltena (ISO-XFR) | |||||
FD-FR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti izoftālskābes sveķi. Šos režģus izmanto medicīnas un pārtikas jomā. Ugunsdrošs. Krāsa: gaiši pelēka. | |||||
VE-FR/ VE-XFR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti vinilestera sveķi. Piemērots izmantošanai vidē ar aktīvu ķīmisko vielu iedarbību. VE-FR ir ugunsdrošs režģis un VE-XFR piemīt augsta ugunsdrošības pakāpe. Krāsa: oranža (VE-FR), tumši pelēka (VE-XFR) | |||||
MD-XFR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti modificēti akrila sveķi. Piemērots izmantošanai specifiskās vietās, piemēram, tuneļos. Augsts ugunsdrošības līmenis, zems dūmu izvades līmenis ugunsgrēka gadījumā. Krāsa: gaiši pelēka. | |||||
PH-XFR tüüp A ja B A un B tipa PH-XFR Produkta izgatavošanas pamatā izmantoti fenola sveķi. Šiem režģiem raksturīgs augsts ugunsdrošības līmenis, ļoti zems dūmu un toksisko vielu izvades līmenis. A tips: Kuģu būve, USCG apstiprināta atbilstība standartiem B tips: Ražošanas nozare un tuneļi. | |||||
Izmērs | Augstums mm | Šūna mm | Svars kg/m2 | ||
13 | 51x51 | 3,9 | |||
25 | 38x38 | 12,2 | |||
30 | 38x38 | 14,1 | |||
38 | 38x38 | 18,3 | |||
51 | 51x51 | 19,5 | |||
Noslogojums | Maksimālais attālums starp nesošajām sloksnēm atbilstoši noslogojumam | ||||
Režģa izmērs mm | 300 kg/m2 | 500 kg/m2 | |||
26 | 900 | 750 | |||
30 | 1200 | 1000 | |||
38 | 1300 | 1100 | |||
50 | 1500 | 1400 | |||
Loksnes formāts | Izmērs pēc speciāla pasūtījuma | - precizē piegādātājs | |||
Pretslīdes aizsardzība | Neslīdoša virsma | - R13 BIA – DIN51130 | |||
Piemērs | ISO-FR | 38x38 | 30mm | 800x1000mm | R13, zaļā krāsā |
Tips | Šūna | Augstums | Loksnes formāts | Papildinājums |

Visa šajā mājaslapā iekļautā informācija un dati ir paredzēti tikai vispārējam informatīvam nolūkam. Detalizētu specifikācijas aprakstu sniedz piegādātājs.