Eniten käytetty ritilätyyppi palvelu- ja teollisuuslaitureihin.
Reuna reunaa vasten sijaitsevat kantorivat yhdistetään toisiinsa puserretulla nelikulmateräksellä 1000 kN:n voimalla ja hitsataan samanaikaisesti 2500 kVA:n teholla.
Ritilätyyppi: | PW (presswelded) hitsattu ritilä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit: | Teräs | – kuumasinkitty | ||||||
Alumiini | – eloksoitu | |||||||
Ruostumaton teräs mukaan lukien haponkestävä | – petsivärjätty | |||||||
Kantorivan (KR) mitta: | Vastaten kuormitustaulukkoa. | - max. L=12000 mm | ||||||
Kiinnikerivan (SR): | Puserretulla nelikulma d = 6 mm | - max. L=1250 mm | ||||||
Ritilän silmä: | Kantoripa (c-c) mm | Kiinnikeripa (c-c) mm | ||||||
20,7 | X | - | 24,0 | 38,1 | 50,8 | - | - | |
30,1 | X | - | 24,0 | - | 50,8 | 76,2 | 101,6 | |
34,3 | X | 19,2 | 24,0 | 38,1 | 50,8 | 76,2 | - | |
41,4 | X | - | 24,0 | - | 50,8 | - | 101,6 | |
Ritilän koko: | Annetuissa mitoissa tai standardikokoisena | 6100x1000 mm | ||||||
Reunustus: | Vastaten tilausta | – katso reunustukset | ||||||
Liukastumisen esto: | Toimitetaan hammastettuna. | |||||||
Näytekuvaus: | PW | 34x76/ | 30x3 mm | 1000x1000 mm | Zn, reunustettu | |||
Tyyppi | Silmä | Kantorivan | Koko | Tarvittavat lisäkäsittelyt |


NB! Esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.