Lasikuitumuovista GRP (Glass Reinforced Polyester) valetut ritilät ovat uusia ja nykyaikaisia metalliritilöitä.
Ominaisuudet: Syöpymättömät, tulenkestävät, sähköä johtamattomat, kauan kestävät, huoltamattomat, iskunkestävät, liukastumisenestopinta, UV-säteilynkesto, kevyet.
Tuotteiden painonvertailu kg/m 2 | Muoviritilä | Teräsritilä | |||
---|---|---|---|---|---|
Korkeus 25 mm | 12,0 | 26,0 | |||
Korkeus 30 mm | 14,0 | 30,0 | |||
Korkeus 38 mm | 18,0 | 38,0 | |||
Ritilätyypit | ECO-NFR/ ECO-FR Ortoftaalihartsiin perustuva tuote. Käytetään tavanomaisissa olosuhteissa. Valmistetaan tulenkestäviä ja tulta kestämättömiä ritilöitä Väri: teräksenharmaa (NFR), sinertävänharmaa (FR) | ||||
ISO-FR/ ISO-XFR Isoftaalihartsiin perustuva tuote. Käytetään miedossa kemiallisessa ympäristössä. ISO-FR tulenkestävät, ISO-XFR parannettu tulenkestävyys. Väri: vihreä (ISO-FR), keltainen (ISO-XFR) | |||||
FD-FR Isoftaalihartsipohjainen tuote. Käytetään elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Tulenkestävä. | |||||
VE-FR/ VE-XFR Vinyyliesterihartsipohjainen tuote. Käytetään kemiallisessa ympäristössä. VE-FR tulenkestävä, VE-XFR parannettu tulenkestävyys. Väri: oranssi (VE-FR), tummanharmaa (VE-XFR) | |||||
MD-XFR Muunnettuun akryylihartsiin perustuva tuote. Käytetään luonteenomaisissa paikoissa kuten esimerkiksi tunneleissa. Hyvä tulenkestävyys, tulipalon sattuessa hyvin pieni savunmuodostus. Väri: vaaleanharmaa | |||||
PH-XFR tyyppi A ja B Fenolihartseihin perustuva tuote. Erittäin hyvä tulenkestävyys, hyvin pieni savunmuodostus ja myrkyllisyys tulipalon sattuessa. Tyyppi A: merenkulku – USCG:n hyväksyntä Tyyppi B: teollisuus ja tunnelit | |||||
Mitat | Ritilän korkeus mm | Silmämitta mm | Paino kg/m2 | ||
13 | 51x51 | 3,9 | |||
25 | 38x38 | 12,2 | |||
30 | 38x38 | 14,1 | |||
38 | 38x38 | 18,3 | |||
51 | 51x51 | 19,5 | |||
Kuormituksen kesto | Tukien suurin välimatka ilmoitetun kuormituksen kohdalla: | ||||
Ritilän korkeus mm | 300 kg/m2 | 500 kg/m2 | |||
26 | 900 | 750 | |||
30 | 1200 | 1000 | |||
38 | 1300 | 1100 | |||
50 | 1500 | 1400 | |||
Ritiläkoko | Annetuissa mitoissa | - täpsustada tarnijaga | |||
Liukastumisen esto | Liukastumista estävä yläpinta | - R13 BIA – DIN51130 | |||
Näytekuvaus | ISO-FR | 38x38 | 30 mm | 800x1000 mm | R13, vihreä |
Tyyppi | Silmä | Korkeus | Koko | Lisäkuvaus |

NB! Taulukossa esitetyt tiedot ovat sisällöltään informatiivisia. Lopullinen erittely tarkistettava toimittajan kanssa.