Pikkuse ja kõrguse trepi suhe | Kalle (˚) | Vastav kõrguse samm (mm) | Vastav laiuse samm (mm) |
---|---|---|---|
0,58 | 60˚ | 240 | 160 |
0,65 | 57˚ | 230-240 | 160 |
0,70 | 55˚ | 230 | 200 |
0,78 | 52˚ | 220-230 | 200 |
0,84 | 50˚ | 220 | 200 |
0,93 | 47˚ | 210-220 | 230 |
1 | 45˚ | 210 | 230 |
1,11 | 42˚ | 200-210 | 260 |
1,19 | 40˚ | 200 | 260 |
1,33 | 37˚ | 190 | 260 |
1,43 | 35˚ | 180-190 | 300 |
1,60 | 32˚ | 175 | 300 |
1,73 | 30˚ | 170 | 300 |

NB! Esitatud andmed on informatiivse sisuga.Täpne spetsifikatsioon täpsustada tarnijaga.